
法蘭Y型過濾器
GL41H 型 PN10~PN16 法蘭Y型過濾器具有結構*、阻力小、排污時間短、效率高、安裝檢修方便、成本低等特點。適用介質為水、蒸汽、油,可滿足不同管道需求。
GL41H 型 PN10~PN16 法蘭連接鐵制Y型過濾器主要性能參數  | ||||
型號  | PN  | 工作壓力 (Mpa)  | 適用溫度 (℃)  | 適用介質  | 
GL41H-10  | 10  | 1.0  | ≤ 120  | 水、蒸汽、油  | 
GL41H-16  | 16  | 1.6  | ≤ 200  | 水、蒸汽、油  | 
GL41H-16Q  | 16  | 1.6  | ≤ 220  | 水、蒸汽、油  | 
GL41H 型 PN10~PN16 法蘭連接鐵制Y型過濾器零部件材料  | ||||
型號  | 材料  | |||
閥體、閥蓋  | 過濾網  | 螺塞  | 墊片  | |
GL41H-10  | 灰鑄鐵  | 不銹鋼  | 可鍛鑄鐵  | 橡膠石棉板  | 
GL41H-16  | 灰鑄鐵  | 不銹鋼  | 可鍛鑄鐵  | 橡膠石棉板  | 
GL41H-16Q  | 球磨鑄鐵  | 不銹鋼  | 可鍛鑄鐵  | 橡膠石棉板  | 
GL41H 型 PN10~PN16 法蘭連接鐵制Y型過濾器主要外形及結構尺寸(mm)  | ||||||
型號  | DN  | L  | D  | z×ød  | H  | 重量/kg  | 
GL41H-10  | 50  | 250  | 160  | 4×ø18  | 168  | 
  | 
65  | 280  | 180  | 4×ø18  | 185  | ||
80  | 315  | 195  | 4×ø18  | 200  | ||
100  | 370  | 215  | 8×ø18  | 255  | ||
125  | 450  | 245  | 8×ø18  | 295  | ||
150  | 510  | 280  | 8×ø23  | 345  | ||
200  | 560  | 335  | 8×ø23  | 425  | ||
250  | 745  | 390  | 12×ø23  | 515  | ||
300  | 780  | 440  | 12×ø23  | 600  | ||
GL41H-16Q  | 50  | 250  | 160  | 4×ø18  | 168  | |
65  | 280  | 180  | 4×ø18  | 185  | ||
80  | 315  | 195  | 8×ø18  | 200  | ||
100  | 370  | 215  | 8×ø18  | 255  | ||
125  | 450  | 245  | 8×ø18  | 295  | ||
150  | 510  | 280  | 8×ø23  | 345  | ||
200  | 560  | 335  | 12×ø23  | 425  | ||
250  | 745  | 405  | 12×ø25  | 515  | ||
300  | 780  | 460  | 12×ø25  | 600  | ||
GL41H-16  | 32  | 180  | 135  | 4×ø18  | 90  | 4.9  | 
40  | 220  | 145  | 4×ø18  | 125  | 7.3  | |
50  | 240  | 160  | 4×ø18  | 145  | 10.1  | |
65  | 280  | 180  | 4×ø18  | 165  | 14  | |
80  | 320  | 195  | 8×ø18  | 210  | 19.2  | |
100  | 380  | 215  | 8×ø18  | 250  | 27  | |
125  | 440  | 245  | 8×ø18  | 295  | 49.7  | |
150  | 480  | 280  | 8×ø23  | 335  | 59.4  | |
200  | 600  | 335  | 12×ø23  | 380  | 97.2  | |
250  | 605  | 405  | 12×ø25  | 430  | 132.4  | |
300  | 635  | 460  | 12×ø25  | 460  | 173.2  | |
350  | 696  | 520  | 16×ø25  | 495  | 230  | |
400  | 790  | 580  | 16×ø30  | 560  | 320  | |
450  | 850  | 640  | 20×ø30  | 641  | 460  | |
 




不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是上洲永恒的主題。上洲嚴格按照 ISO9001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關,責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優質產品,至善至美服務,特此我廠做出如下承諾:
產品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規定要求,寬度超過國家標準。
產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答
訂貨須知:
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料生產。