
氣動薄膜套筒調節閥
河南上洲閥門有限公司主要生產(氣動薄膜套筒調節閥)也是國內(調節閥)生產商之一。公司經營范圍:閥門,管件,自動化設備的生產,加工,銷售,管道配件,建筑材料,五金交電,自控設備的銷售,從事貨物及技術的進出口業務!歡迎新老客戶來電,來函,我們將竭誠為您提供滿意的服務!電動調節閥、氣動調節閥、套筒式調節閥、法蘭調節閥、溫控調節閥、單座式調節閥、雙座式調節閥、角式調節閥
產品概述
ZJHM精小型氣動薄膜套筒調節閥,由氣動薄膜多彈簧執行機構和精小型套筒閥組成。多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結構緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數。適用于對泄露量要求嚴格、閥前后壓差大及有一定粘度和含少量纖維介質的場合。
調節機構主要技術參數
公稱通徑mm  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | ||||
閥座直徑mm  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 可與本公司  | |||
額定流量  | 直線  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1000  | 1600  | |||
等百分比  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 900  | 1440  | ||||
公稱壓力MPa  | 0.6 1.6 4.0 6.4  | |||||||||||||||
行程mm  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | 
  | 
  | |||||||||
流量特性  | 直線、等百分比、快開型  | |||||||||||||||
介質溫度℃  | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  | |||||||||||||||
法蘭標準  | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨  | |||||||||||||||
閥體材質  | PN  | 0.6,1.6  | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M  | |||||||||||||
4.0,6.4  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | |||||||||||||||
閥體型式  | 直通單座鑄造球型閥  | |||||||||||||||
閥芯材質  | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | |||||||||||||||
上閥蓋形式  | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型  | |||||||||||||||
可調比R  | 50:1  | |||||||||||||||
氣源接頭  | M16×1.5  | |||||||||||||||
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產品,其法蘭距按用戶需要確定。
 
執行機構主要技術參數
  | ZHA(B)-22  | ZHA(B)-23  | ZHA(B)-34  | ZHA(B)-45  | 
有效面積cm2  | 350  | 350  | 560  | 900  | 
行 程mm  | 16  | 25  | 40  | 60  | 
彈簧范圍KPa  | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100  | |||
 



訂貨須知:
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料生產。