
溝槽止回閥
H84X溝槽止回閥具有安裝快速、簡易、安全、可靠、不受安裝場地限制、便于管道與閥門的維修保養(yǎng),有隔振隔音與一定的角度范圍內(nèi)有克服管道連接不同軸而產(chǎn)生仿差,解決溫差所產(chǎn)生熱脹冷縮等優(yōu)點。
詳細說明:
H84X溝槽止回閥封圈采用傾斜設(shè)計,關(guān)閉時間短,可減小水錘壓力。閥瓣采用于腈耐油橡膠與鋼板經(jīng)高溫壓制而成,耐沖刷,密封性能好。它具有安裝快速、簡易、安全、可靠、不受安裝場地限制、便于管道與閥門的維修保養(yǎng),有隔振隔音與一定的角度范圍內(nèi)有克服管道連接不同軸而產(chǎn)生仿差,解決溫差所產(chǎn)生熱脹冷縮等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于輸送流體管道的給排水,消防、空調(diào)、燃氣、石油、化工、水處理、市政、造船等管道工程作為控制流體作用。
零件材料:
 
產(chǎn)品類型  | 材質(zhì)  | ||||
閥體  | 閥板  | 閥軸  | 密封面  | ||
鑄鐵  | HT200  | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼  | 鉻不銹鋼  | 不銹鋼或銅  | 橡膠NBR、丁晴橡膠NBR、乙丙EPOM  | 
球墨鑄鐵  | QT450  | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼  | 鉻不銹鋼  | 不銹鋼或銅  | |
銅  | 銅  | 銅或不銹鋼  | 鉻不銹鋼  | 鋼  | |
碳鋼  | WCB  | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼  | 鉻不銹鋼  | 不銹鋼或銅  | |
不銹鋼  | 1Crl8Ni9T1(304)  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼 
  | |
性能參數(shù):
 
公稱壓力  | 1.O  | 1.6  | 2.5  | |||||||||
| 試驗壓力 | 殼體強度  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | ||||||||
密封性能  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |||||||||
| 適用介質(zhì) | 產(chǎn)品類型  | 鑄鐵、球墨鑄鐵  | 銅  | 碳鋼  | 不銹鋼  | |||||||
適用介質(zhì)  | 水、水蒸汽、油品、空氣  | 水、水蒸汽  | 水、水蒸汽、油品、空氣  | 硝酸類  | ||||||||
| 工作溫度 | 密封面材質(zhì)  | 橡膠  | 橡膠  | 乙丙橡膠  | 氟橡膠  | 聚四氟塑料  | 銅  | 不銹鋼  | ||||
工作溫度  | ≤60  | ≤80  | ≤250  | ≤250  | ≤200  | ≤200  | ≤200  | |||||
外形結(jié)構(gòu)圖:
連接尺寸:
 
公稱通徑  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | - | |||
D  | 57  | 60  | 76  | 89  | 108  | 114  | 133 140  | 159 165 168  | 219  | 273  | 325  | 377  | 426  | 480  | 530  | 630  | ||
A1  | 14.5  | 14.5  | 14.5  | 16  | 16  | 16  | 19  | 19  | 19  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | - | |||
B1  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | - | |||
C  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.2  | 2.5  | 2.5  | 3.3  | 3.3  | 5.5  | 5.5  | 55  | 55  | - | |||
H84X  | L  | 140  | 140  | 150  | 80  | - | 220  | 258  | 332  | 370  | - | - | - | - | - | - | ||

