
緩閉式止回閥
水力控制閥止回閥,又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
水力控制閥止回閥適于工作溫度≤100℃的水、蒸汽介質的管路上,作防止介質逆流的單向啟閉用。
結構特點
1、300X緩閉止回閥由主閥、單向閥、針閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。利用水力自動操作,可使主閥得到好的開啟或關閉速度。防止水鍾水擊的產生,以達到緩閉消聲的效果。
2、本產品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,開啟及緩閉平穩。
3、本系列閥門產品廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
產品規格參數
100%; orphans:2; padding-bottom:0px; padding-left:0px; padding-right:0px; padding-top:0px; text-decoration-color:initial; text-decoration-style:initial; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; width:390.6pt; word-spacing:0px">|              公稱通徑DN(mm)  |                          20~600  |         |||
|              公稱壓力PN(MPa)  |                          1.0~2.5  |         |||
|              公稱壓力Ps(MPa)  |                          強度試驗  |                          1.5~3.75  |         ||
|              密封試驗  |                          1.1~2.75  |         |||
|              主要 零件  |                          閥體  |                          球墨鑄鐵  |                          碳鋼  |                          不銹鋼  |         
|              閥座  |                          銅合金、不銹鋼  |         |||
|              密封圈  |                          橡膠(NBR),聚乙烯四氟(PTFE)  |         |||
|              閥桿  |                          2Cr13  |         |||
|              彈簧  |                          50CrVA  |         |||
|              針型閥  |                          銅合金  |         |||
|              浮球閥  |                          銅合金、不銹鋼  |         |||
|              微型過濾器  |                          不銹鋼  |         |||
|              適用介質  |                          水  |         |||
|              適用溫度  |                          0℃~80℃  |         |||
|              連接形式  |                          法蘭式  |         |||
產品連接尺寸

|              公稱通徑DN  |                          連接尺寸mm  |         |||||
|              L  |                          A1  |                          A  |                          H1  |                          H  |                          F  |         |
|              20  |                          150  |                          200  |                          282  |                          106  |                          172  |                          116  |         
|              25  |                          160  |                          200  |                          282  |                          106  |                          172  |                          116  |         
|              32  |                          180  |                          200  |                          282  |                          106  |                          172  |                          116  |         
|              40  |                          200  |                          210  |                          320  |                          137  |                          225  |                          168  |         
|              50  |                          203  |                          210  |                          320  |                          137  |                          225  |                          168  |         
|              65  |                          216  |                          215  |                          330  |                          145  |                          270  |                          180  |         
|              80  |                          241  |                          220  |                          330  |                          178  |                          289  |                          210  |         
|              100  |                          292  |                          230  |                          410  |                          232  |                          375  |                          284  |         
|              125  |                          330  |                          245  |                          420  |                          286  |                          420  |                          310  |         
|              150  |                          356  |                          260  |                          420  |                          318  |                          450  |                          370  |         
|              200  |                          495  |                          280  |                          430  |                          413  |                          722  |                          463  |         
|              250  |                          622  |                          300  |                          450  |                          502  |                          769  |                          525  |         
|              300  |                          698  |                          320  |                          460  |                          600  |                          906  |                          625  |         
|              350  |                          787  |                          340  |                          470  |                          638  |                          980  |                          705  |         
|              400  |                          914  |                          360  |                          480  |                          677  |                          1027  |                          778  |         
|              450  |                          978  |                          360  |                          480  |                          677  |                          1027  |                          778  |         
|              500  |                          978  |                          410  |                          780  |                          750  |                          1110  |                          690  |         
|              600  |                          1230  |                          456  |                          888  |                          850  |                          1286  |                          785  |         
                          河南上州閥門有限公司擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調節閥,水利閥,疏水閥,盲板閥,電動執行器,氣動執行器等。
材質包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動方式有:手動,氣動,液動,電動  
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設計技術標準分為國標,美標,日標,德標及非標標準。
                    ——承諾是金,實干興邦;上州閥門,經久耐用——